コンパクトでありながら高い実用性を両立
|
質量
|
印字速度
|
落下耐性
|
|---|---|---|
|
180g
|
80mm/sec
|
1.5m
|
USB充電
さまざまなシーンで活躍
さまざまなシーンで活躍
仕様一覧
| 型番 | MP-B20 | |||
|---|---|---|---|---|
| 印字 | 方式 | 感熱ラインドット方式 | ||
| ドット構成(dots/line) | 84 | |||
| ドット密度(dots/mm) | 8 | |||
| 紙幅(mm) | 58 | |||
| 印字幅(mm) | 48 | |||
| スピード(mm/sec)max | 80 | |||
| 用紙外径(mm)max | Φ40 | |||
| 文字構成(HxW dots) | 24 × 12, 24 × 24, 16 × 8, 16 × 16 | |||
| 文字寸法(H×W mm) | 3.0 × 1.5, 3.0 × 3.0, 2.0 × 1.0, 2.0 × 2.0 | |||
| 用紙 | サーマルロール紙 | |||
| 文字種類 | コードページ(17page)、カタカナ文字セット、ユーザー定義文字セット、 オプションフォント、ダウンロード文字、JIS第一・第二水準漢字、 特殊文字、NEC特殊文字、NEC選定IBM拡張文字、IBM拡張文字、外字 | |||
| バーコード種類 | UPC-A/E, JAN(EAN)8/13, ITF, CODE39, CODABAR, CODE93, CODE128, PDF417, QR Code, MaxiCode, Data Matrix, GS1 Databar | |||
| 電源 | Li-ion充電池 | |||
| 通信方式 | USB, Bluetooth® | |||
| 入力バッファ | 4Kバイト | |||
| コマンド形式 | ESC/POS™準拠 | |||
| 切断方式 | ティアバー | |||
| 落下耐性 | 1.5m ※1 | |||
| 動作温度範囲(℃) | -10~50 | |||
| 耐用寿命:耐摩耗性(km) | -50※2 | |||
| 寸法(W×D×H mm) | 79 × 110 × 44.0※3 | |||
| 質量(g) | 約180※4 | |||
| 規格 | FCC、CE、VCCI | |||
| 同梱品 | バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ、 サンプルロール紙 | |||
| オプション | 充電用クレードル | |||
| ソフトウェア※5 | Printer Driver/SDK, Windows® CE SDK, Android™ SDK, iOS SDK | |||
充電用クレードル 仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 型名 | CDL-B01K |
| 外形寸法(W×D×H mm) | 81 × 128 × 50 |
| 質量(g) | 約100 |

USB充電
クレードル(オプション)
